Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 05:35 | 07:04 | 12:09 | 14:40 | 17:03 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 05:36 | 07:06 | 12:09 | 14:39 | 17:02 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 05:37 | 07:07 | 12:09 | 14:39 | 17:01 |
23 Kasım 2024 - Cumartesi | 21 Cemaziyelevvel 1446 | 05:38 | 07:08 | 12:09 | 14:38 | 17:01 |
24 Kasım 2024 - Pazar | 22 Cemaziyelevvel 1446 | 05:39 | 07:09 | 12:10 | 14:38 | 17:00 |
25 Kasım 2024 - Pazartesi | 23 Cemaziyelevvel 1446 | 05:40 | 07:10 | 12:10 | 14:37 | 17:00 |
26 Kasım 2024 - Salı | 24 Cemaziyelevvel 1446 | 05:41 | 07:11 | 12:10 | 14:37 | 16:59 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin